Financial Performance

(amounts in lakhs wherever applicable)

Particulars2019-202020-212021-222022-232023-24
Members 35129 34946 3453934332 34172
Share Capital1651.111586.401499.191448.36 1461.24
Reserves  5741.99 6326.12 6516.256624.27 6812.18
Deposits 45330.0545547.94 46663.0946402.66 51421.70
Loans 24999.5223457.18 24277.1727008.53 30758.96
Investments 22921.9423343.50 24422.2323213.70 22172.08
Working Capital 53176.4953634.70 54962.2656256.52 60759.98
Profit 228.3652.91 124.90 279.45 270.12
Dividend Nil Nil 5% 7% NYD